Bodrum Torba Otogarı içerisinde 7/24 kesintisiz taksi hizmeti.
Bodrum Torba Otogarı içerisinde yer alan taksi durağımız, hem şehir içi hem de şehirler arası yolculuklarınız için profesyonel hizmet sunmaktadır.
Kart: Geçerli
Hizmet: 7/24 Aktif
Otogar içerisinde taksi durağımız terminal çıkışında hemen sağ tarafta alt katta yer almaktadır. Bagaj yardımı ve şehir dışı transferler için şoförlerimizden bilgi alabilirsiniz.
Bodrum Otogarında haftanın 7 günü 24 saat taksi bulabilirsiniz. Bodrum Otogarı Taksi hizmetleri kapsamında toplamda 54 taksi dönüşümlü olarak çalışmaktadır.
Otogarda bulunan taksiler, Torba Taksi durağı ile koordineli ve dönüşümlü sistemle çalışmaktadır. Yoğunluk anında Torba durağından hızlı takviye sağlanır, bekleme süresi minimumdur.
Güncelleme: 03/06/2026 (Tahmini fiyatlardır, trafik ve güzergaha göre değişebilir)
| Güzergâh | Mesafe | Tahmini |
|---|---|---|
| Otogar↔Havaalanı | 32 km | 1900~2100 TL |
| Bodrum↔Havaalanı | 36 km | 2100~2300 TL |
| Yalıkavak↔Havaalanı | 52 km | 3000~3250 TL |
| Turgutreis↔Havaalanı | 54 km | 3100~3350 TL |
| Yalıçiftlik↔Havaalanı | 42 km | 2400~2700 TL |
| Otogar↔Bodrum | 6 km | 480~550 TL |
| Otogar↔Turgutreis | 26 km | 1550~1750 TL |
| Otogar↔Yalıkavak | 24 km | 1450~1650 TL |
| Otogar↔Gündoğan | 18 km | 1150~1300 TL |
| Otogar↔Yalıçiftlik | 11 km | 1000~1150 TL |
| Otogar↔Mumcular | 26 km | 1550~1750 TL |
| Bodrum↔Turgutreis | 22 km | 1350~1550 TL |
| Bodrum↔Yalıkavak | 20 km | 1250~1450 TL |
| Bodrum↔Bitez | 7 km | 530~650 TL |
| Bodrum↔Yalıçiftlik | 15 km | 950~1100 TL |
| Turgutreis↔Yalıkavak | 12 km | 800~950 TL |
Fiyatlar taksimetre bazlı olup, gidilecek tam konuma göre farklılık gösterebilir.
Özellikle yaz sezonunda ve trafik yoğunluğunda taksi ücretlerinde artış olabilir.