Onze taxistandplaats op het busstation van Bodrum biedt professionele service voor zowel ritten binnen de stad als daarbuiten.
Kaart: Geaccepteerd
Service: 24/7 Actief
Onze taxistandplaats bevindt zich aan de rechterkant bij de terminaluitgang op de benedenverdieping van het busstation. U kunt informatie krijgen van onze chauffeurs voor bagagehulp en transfers buiten de stad.
U kunt 24/7 een taxi vinden op het busstation van Bodrum. In totaal werken er 54 taxi's in een rotatiesysteem als onderdeel van de taxidiensten van het Bodrum Busstation.
De taxi's op het busstation werken gecoördineerd en via een rotatiesysteem samen met de Torba taxistandplaats. Tijdens drukke momenten wordt er snel versterking geboden vanaf de Torba-standplaats om de wachttijd tot een minimum te beperken.
Bijgewerkt: 03/06/2026 (Dit zijn geschatte prijzen, deze kunnen variëren afhankelijk van verkeer en de exacte route)
| Route | Afstand | Geschat |
|---|---|---|
| Busstation↔Luchthaven | 32 km | €36~40 |
| Bodrum↔Luchthaven | 36 km | €40~43 |
| Yalikavak↔Luchthaven | 52 km | €57~61 |
| Turgutreis↔Luchthaven | 54 km | €58~63 |
| Yaliciftlik↔Luchthaven | 42 km | €45~51 |
| Busstation↔Bodrum | 6 km | €9~10 |
| Busstation↔Turgutreis | 26 km | €29~33 |
| Busstation↔Yalikavak | 24 km | €27~31 |
| Busstation↔Gündogan | 18 km | €22~25 |
| Busstation↔Yaliciftlik | 11 km | €19~22 |
| Busstation↔Mumcular | 26 km | €29~33 |
| Bodrum↔Turgutreis | 22 km | €25~29 |
| Bodrum↔Yalikavak | 20 km | €24~27 |
| Bodrum↔Bitez | 7 km | €10~12 |
| Bodrum↔Yaliciftlik | 15 km | €18~21 |
| Turgutreis↔Yalikavak | 12 km | €15~18 |
De prijzen zijn gebaseerd op de taxameter en kunnen variëren afhankelijk van de exacte bestemming.
Taxitarieven kunnen stijgen, vooral in het zomerseizoen en bij druk verkeer.