Met de zonnepanelen op het dak van onze terminal produceren we vandaag al de energie van de toekomst.
Het dak van het terminalgebouw bestaat volledig uit zonnepanelen. Dit systeem met een capaciteit van 640 kWh is het grootste in een gebouw geïntegreerde systeem in Turkije.
6 intelligente laadstations, die voor het eerst in een busstation in Turkije in gebruik zijn genomen, bieden een laadtijd tussen 30 minuten en 3 uur, afhankelijk van de capaciteit van uw voertuig.
Laatste update: 01/03/2026
| Energie | Kosten |
|---|---|
| 4 kWh | 20,00 TL (≈ 0,38 €) |
| 8 kWh | 40,00 TL (≈ 0,75 €) |
| 12 kWh | 60,00 TL (≈ 1,13 €) |
| 16 kWh | 80,00 TL (≈ 1,51 €) |
| 20 kWh | 100,00 TL (≈ 1,89 €) |
| 24 kWh | 115,00 TL (≈ 2,17 €) |
| 28 kWh | 130,00 TL (≈ 2,45 €) |
| 32 kWh | 150,00 TL (≈ 2,83 €) |
| 36 kWh | 170,00 TL (≈ 3,21 €) |
| 40 kWh | 190,00 TL (≈ 3,58 €) |
| 44 kWh | 210,00 TL (≈ 3,96 €) |
| 48 kWh | 230,00 TL (≈ 4,34 €) |
| 52 kWh | 250,00 TL (≈ 4,72 €) |
| Energie | Kosten |
|---|---|
| 56 kWh | 270,00 TL (≈ 5,09 €) |
| 60 kWh | 285,00 TL (≈ 5,38 €) |
| 64 kWh | 310,00 TL (≈ 5,85 €) |
| 68 kWh | 325,00 TL (≈ 6,13 €) |
| 72 kWh | 345,00 TL (≈ 6,51 €) |
| 76 kWh | 360,00 TL (≈ 6,79 €) |
| 80 kWh | 385,00 TL (≈ 7,26 €) |
| 84 kWh | 400,00 TL (≈ 7,55 €) |
| 88 kWh | 425,00 TL (≈ 8,02 €) |
| 92 kWh | 440,00 TL (≈ 8,30 €) |
| 96 kWh | 460,00 TL (≈ 8,68 €) |
| 100 kWh | 480,00 TL (≈ 9,06 €) |
Betalingen kunnen worden gedaan met een contactloze creditcard, bankpas of via de mobiele app.
Mod-3 Type-2 stopcontact volgens IEC 62196 standaarden (compatibel met Schuko stopcontact).
22 kW hoog uitgangsvermogen.
RFID-kaartlezer en magnetisch vergrendeld dekselsysteem.
7-inch touchscreen en begeleidende animaties.
Weerbestendige stalen behuizing volgens IP55 standaarden.
IP55-standaard: Hoge mate van bescherming tegen stof en waterspatten.
IEC 62196: Internationale standaard geldig voor oplaadsystemen voor elektrische voertuigen.
Schuko-stopcontact: Een type geaard stopcontact met verhoogde veiligheid en kinderbeveiliging.