Mit den Solarmodulen auf dem Dach unseres Terminals produzieren wir schon heute die Energie der Zukunft.
Das Dach des Terminalgebäudes besteht vollständig aus Solarmodulen. Dieses System mit einer Kapazität von 640 kWh ist das größte in ein Gebäude integrierte System in der Türkei.
6 intelligente Ladestationen, die zum ersten Mal in einem Busbahnhof in der Türkei in Betrieb genommen wurden, bieten je nach Kapazität Ihres Fahrzeugs eine Ladezeit zwischen 30 Minuten und 3 Stunden.
Letzte Aktualisierung: 01/03/2026
| Energie | Gebühr |
|---|---|
| 4 kWh | 20,00 TL (≈ 0,38 €) |
| 8 kWh | 40,00 TL (≈ 0,75 €) |
| 12 kWh | 60,00 TL (≈ 1,13 €) |
| 16 kWh | 80,00 TL (≈ 1,51 €) |
| 20 kWh | 100,00 TL (≈ 1,89 €) |
| 24 kWh | 115,00 TL (≈ 2,17 €) |
| 28 kWh | 130,00 TL (≈ 2,45 €) |
| 32 kWh | 150,00 TL (≈ 2,83 €) |
| 36 kWh | 170,00 TL (≈ 3,21 €) |
| 40 kWh | 190,00 TL (≈ 3,58 €) |
| 44 kWh | 210,00 TL (≈ 3,96 €) |
| 48 kWh | 230,00 TL (≈ 4,34 €) |
| 52 kWh | 250,00 TL (≈ 4,72 €) |
| Energie | Gebühr |
|---|---|
| 56 kWh | 270,00 TL (≈ 5,09 €) |
| 60 kWh | 285,00 TL (≈ 5,38 €) |
| 64 kWh | 310,00 TL (≈ 5,85 €) |
| 68 kWh | 325,00 TL (≈ 6,13 €) |
| 72 kWh | 345,00 TL (≈ 6,51 €) |
| 76 kWh | 360,00 TL (≈ 6,79 €) |
| 80 kWh | 385,00 TL (≈ 7,26 €) |
| 84 kWh | 400,00 TL (≈ 7,55 €) |
| 88 kWh | 425,00 TL (≈ 8,02 €) |
| 92 kWh | 440,00 TL (≈ 8,30 €) |
| 96 kWh | 460,00 TL (≈ 8,68 €) |
| 100 kWh | 480,00 TL (≈ 9,06 €) |
Zahlungen können per kontaktloser Kreditkarte, Debitkarte oder über die mobile App getätigt werden.
Mod-3 Typ-2 Steckdose nach IEC 62196 Standards (Schuko-Steckdose kompatibel).
22 kW hohe Ausgangsleistung.
RFID-Kartenleser und magnetisches Verschlussdeckelsystem.
7-Zoll-Touchscreen und führende Animationen.
Außenbeständiges Stahlgehäuse nach IP55 Standards.
IP55 Standard: Hohes Schutzmaß gegen Staub und Spritzwasser.
IEC 62196: Internationaler Standard für Ladesysteme für Elektrofahrzeuge.
Schuko-Steckdose: Eine Art geerdeter Steckdose mit erhöhtem Schutz und Kindersicherung.