Bodrum - Karaincir/Akyarlar Özel Dolmuşlar
Hareket Saatleri
Özel Akyarlar Dolmuşu
BODRUM 'DAN HAREKET
Her Gün | ||
---|---|---|
07:45 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 | ||
23:50 | ||
00:10 | ||
00:30 | ||
01:00 | ||
01:30 | ||
02:00 | ||
Son Güncelleme : 29.08.2023 |
AKYARLAR 'DAN HAREKET
Her Gün | ||
---|---|---|
06:40 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
17:55 | ||
18:20 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:15 | ||
Son Güncelleme : 29.08.2023 |
Güzergah
Bodrum ➔ Ortakent ➔ Bağla ➔ Aspat ➔ Karaincir ➔ Akyarlar ➔ Fener


UNUTMAYIN LÜTFEN !
BU ARAÇLARDA SADECE NAKİT ÖDEME VARDIR !
Diğer Bilgiler
Kefaluka oteline talep olursa girerler.
Bu araçların rengi beyazdır.
Hat Uzunluğu : 30 KM.
Yoluculuk süresi normal trafik koşullarında 1 saat 10 dakika sürmektedir.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)