Bodrum - Otogar
Hareket Saatleri
Dolmuş No : 2-81
Her Gün | ||
---|---|---|
00:00 | ||
00:30 | ||
01:30 | ||
02:30 | ||
03:30 | ||
04:30 | ||
05:30 | ||
06:15 | ||
06:45 | ||
07:00 | ||
07:30 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | ||
12:00 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
14:30 | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 | ||
Son Saat Değişikliği : 14 AĞUSTOS 2023 |
Güzergah
Bodrum ➔ Otogar
Diğer Bilgiler
Hat Uzunluğu : 5 KM.
Yoluculuk süresi normal trafik koşullarında 7 dakika sürmektedir.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)