Yalıkavak 'tan Geriş
Hareket Saatleri
Dolmuş No : 2-68
Her Gün Yalıkavak'tan | Her Gün Geriş'ten | |
---|---|---|
07:30 Deveci Salih Caddesinden geçer. | 07:45 | |
08:30 | 08:45 | |
09:30 Deveci Salih Caddesinden geçer. | 09:45 | |
10:30 | 10:45 | |
11:30 Deveci Salih Caddesinden geçer. | 11:45 | |
12:30 | 12:45 | |
13:30 | 13:45 | |
14:30 | 14:45 | |
15:30 | 15:45 | |
16:30 | 16:45 | |
17:30 | 17:45 | |
18:30 | 18:45 | |
19:30 | 19:45 | |
20:30 | 20:45 | |
21:30 | 21:45 | |
22:30 | 22:45 | |
00:15 | 00:30 | |
Son Saat Değişikliği : 27 Haziran 2023 |
Güzergah
Yalıkavak ➔ Geriş (RİNG)
Diğer Bilgiler
Hat Uzunluğu : 10 KM.
Yoluculuk süresi normal trafik koşullarında gidiş 15 dk. , dönüş 15 dk, toplamda 30 dakika sürmektedir.
Yukarıda verdiğimiz sefer saatlerinden 15 dakika sonra Geriş 'den Yalıkavak 'a dönüş yaparlar.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)