Akdeniz 'den Yalıkavak
Hareket Saatleri
Dolmuş No : 2-66
Her Gün | ||
---|---|---|
07:55 | ||
08:25 | ||
09:25 | ||
10:25 | ||
11:25 Hafta İçi : Akdeniz-Akın sitesine gider. | ||
12:25 | ||
13:25 | ||
14:25 | ||
15:25 Akdeniz-Akın sitesine gider. | ||
16:25 | ||
17:25 | ||
18:25 Nef sitesine gider. | ||
19:25 | ||
20:25 | ||
21:25 | ||
22:25 | ||
23:25 | ||
00:25/td> | ||
Son Saat Değişikliği : 27 Haziran 2023 |
Güzergah
Akdeniz (Başkent Sitesi) ➔ Yalıkavak
Diğer Bilgiler
Hat Uzunluğu : 10 KM.
Yoluculuk süresi normal trafik koşullarında 20 dakika sürmektedir.
Akdeniz-Akın veya Nef Sitesinden başlayan seferlerde yolculuk 25 dakikaya çıkar.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)