Yalıkavak 'tan Bodrum 'a
Hareket Saatleri
Dolmuş No : 2-6
Hafta İçi | Hafta Sonu | |
---|---|---|
06:20 Dolmuş otogara devam eder. | 06:20 Dolmuş otogara devam eder. | |
06:40 | 06:40 | |
07:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 07:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
07:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 07:20 | |
07:35 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 07:40 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
07:50 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 08:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
08:05 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 08:30 | |
08:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 09:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
08:40 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 09:20 | |
09:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 09:40 | |
09:20 | 10:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
09:40 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 10:20 | |
10:00 | 10:40 | |
10:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 11:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
10:40 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 11:30 | |
11:00 | 12:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
11:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 12:30 Dolmuş otogara devam eder. | |
11:40 | 13:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
12:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. Dolmuş otogara devam eder. | 13:30 | |
12:20 | 14:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
12:40 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 14:30 | |
13:00 | 15:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
13:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 15:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
13:40 | 15:40 | |
14:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 16:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
14:20 | 16:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
14:40 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 16:40 Dolmuş otogara devam eder. | |
15:00 | 17:00 Dolmuş otogara devam eder. | |
15:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 17:20 | |
15:40 | 17:40 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
16:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 18:00 | |
16:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 18:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
16:40 Dolmuş otogara devam eder. | 18:40 | |
17:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 19:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
17:20 | 19:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
17:40 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 19:40 | |
18:00 | 20:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | |
18:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 20:30 | |
18:00 | 21:00 | |
19:00 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 21:30 | |
19:20 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 22:00 | |
19:40 | 22:40 | |
20:05 Gökçebel Mahallesine giriş çıkış yapar. | 23:20 | |
20:30 | 00:00 | |
21:00 | 00:40 | |
21:30 | 01:15 | |
22:00 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:35 | ||
00:10 | ||
00:45 | ||
01:15 | ||
Son Saat Değiştirme : 28 Temmuz 2023 |
Güzergah
Yalıkavak ➔ Gökçebel ➔ Bodrum

Diğer Bilgiler
Hat Uzunluğu : 24 KM.
Yoluculuk süresi normal trafik koşullarında 35 dakika sürmektedir.
Gökçebel 'e uğradığı seferlerde yolculuk süresi 45 dakikaya çıkmaktadır.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)