Bağla - Gürece - Bodrum
Hareket Saatleri
Dolmuş No : 2-36
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:50 | 06:50 | 06:50 |
07:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 07:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 07:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider |
08:10 | 08:35 | 08:35 |
08:40 | 09:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 09:35 |
09:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 10:35 | 10:35 |
10:35 | 11:35 | 11:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider |
11:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 11:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 12:35 |
12:35 | 12:35 | 13:35 |
13:35 | 13:35 | 14:35 |
14:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 14:35 | 15:35 |
15:35 | 15:35 | 16:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider |
16:35 | 16:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 17:35 |
17:35 | 17:35 | 18:35 |
18:35 | 18:35 | 19:35 |
19:35 | 19:35 | 21:05 |
20:35 | 19:35 | 21:05 |
21:35 Eczacılar ve Aytur sitelerine gider | 21:05 | |
Son Saat Değişikliği : 18.06.2023 |
Güzergah
Bağla ➔ Gürece ➔ Ortakent ➔ Bodrum

Diğer Bilgiler
Hat Uzunluğu : 25 KM.
Yoluculuk süresi normal trafik koşullarında 40 dakika sürmektedir.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)