Bodrum 'dan - Turgutreis 'e
Hareket Saatleri
Dolmuş No : 2-34
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:10 | 07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:40 | 07:45 |
07:45 | 08:00 | 08:15 |
08:00 | 08:25 | 08:45 |
08:20 | 08:50 | 09:15 |
08:35 | 09:15 | 09:45 Otogardan gelen dolmuş |
08:50 | 09:40 Otogardan gelen dolmuş | 10:15 |
08:55 Otogardan gelen dolmuş | 10:00 | 10:45 |
09:15 | 10:15 | 11:15 Otogardan gelen dolmuş |
09:35 Otogardan gelen dolmuş | 10:30 | 11:40 |
09:55 | 10:45 | 12:00 |
10:15 | 11:00 | 12:20 |
10:30 | 11:15 Otogardan gelen dolmuş | 12:40 Otogardan gelen dolmuş |
10:50 | 11:30 | 13:00 |
11:08 Otogardan gelen dolmuş | 11:45 | 13:20 |
11:15 Otogardan gelen dolmuş | 12:00 | 13:40 |
11:32 | 12:15 | 14:00 |
11:48 | 12:30 Otogardan gelen dolmuş | 14:20 |
12:05 | 12:45 | 14:40 Otogardan gelen dolmuş |
12:20 | 13:00 | 15:00 |
12:36 Otogardan gelen dolmuş | 13:15 | 15:20 |
12:52 | 13:30 | 15:40 |
13:10 | 13:45 | 16:00 |
13:28 | 14:00 | 16:15 |
13:45 | 14:15 | 16:30 |
14:00 | 14:30 | 16:45 |
14:14 | 14:45 Otogardan gelen dolmuş | 17:00 |
14:28 | 15:00 | 17:12 Otogardan gelen dolmuş |
14:42 Otogardan gelen dolmuş | 15:15 | 17:24 |
14:54 | 15:30 | 17:36 |
15:00 Otogardan gelen dolmuş | 15:45 | 17:48 |
15:15 | 16:00 | 18:00 |
15:30 | 16:15 | 18:12 |
15:45 | 16:30 | 18:24 |
16:00 | 16:42 | 18:36 |
16:13 | 16:54 | 18:48 Otogardan gelen dolmuş |
16:26 | 17:06 | 19:00 |
16:38 | 17:16 Otogardan gelen dolmuş | 19:15 |
16:50 | 17:26 | 19:30 |
17:00 | 17:36 | 19:50 |
17:08 | 17:48 | 20:10 |
17:16 Otogardan gelen dolmuş | 18:00 | 20:30 |
17:24 | 18:12 | 20:50 Otogardan gelen dolmuş |
17:32 | 18:24 | 21:15 |
17:40 | 18:36 | 21:40 |
17:48 | 18:48 Otogardan gelen dolmuş | 22:00 |
17:56 | 19:00 | 22:20 |
18:04 | 19:15 | 22:40 |
18:14 | 19:30 | 23:10 |
18:24 | 19:50 | 23:40 |
18:34 | 20:10 | 00:20 |
18:46 Otogardan gelen dolmuş | 20:30 | 01:00 |
18:58 | 20:45 | |
19:13 | 21:00 Otogardan gelen dolmuş | |
19:30 | 21:20 | |
19:45 | 21:40 | |
20:00 | 22:00 | |
20:15 | 22:20 | |
20:30 | 22:40 | |
20:45 | 23:10 | |
21:00 Otogardan gelen dolmuş | 23:40 | |
21:20 | 00:20 | |
21:40 | 01:00 | |
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:10 | ||
23:40 | ||
00:20 | ||
01:00 | ||
Son Güncelleme : 29 EYLÜL 2023 |
Güzergah
Bodrum ➔ Ortakent ➔ Gürece ➔ İslamhaneleri ➔ Akçaalan ➔ Turgutreis
Diğer Bilgiler
Hat Uzunluğu : 20 KM.
Yoluculuk normal trafik koşullarında 40 dakika sürmektedir.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)