Bodrum 'dan - Ortakent Yahşi Kargı(Camel Beach)
ALT YOLDAN
Hareket Saatleri
Dolmuş No : 2-28
Hafta İçi | Hafta Sonu | |
---|---|---|
07:05 | 07:05 | |
07:15 | 07:15 | |
07:25 | 07:25 | |
07:33 | 07:35 Dolmuş otogardan gelir. | |
07:40 Dolmuş otogardan gelir. | 07:45 | |
07:50 Bodrum Yeni Devlet Hastanesine giriş çıkış yapar. | 07:55 | |
07:55 | 08:05 | |
08:00 | 08:15 | |
08:05 | 08:22 | |
08:10 | 08:30 | |
08:15 Bodrum Yeni Devlet Hastanesine giriş çıkış yapar. | 08:38 | |
08:20 | 08:46 | |
08:25 Bodrum Yeni Devlet Hastanesine giriş çıkış yapar. | 08:54 | |
08:35 | 09:02 | |
08:40 | 09:10 | |
08:45 Bodrum Yeni Devlet Hastanesine giriş çıkış yapar. | 09:18 | |
08:50 | 09:26 | |
08:55 | 09:34 | |
09:00 | 09:42 | |
09:06 Bodrum Yeni Devlet Hastanesine giriş çıkış yapar. | 09:50 | |
09:12 | 10:00 | |
09:18 | 10:10 | |
09:25 | 10:20 | |
09:32 | 10:30 | |
09:39 | 10:40 | |
09:45 | 10:50 | |
09:52 | 11:00 | |
09:59 | 11:10 | |
10:05 | 11:20 | |
10:12 | 11:30 | |
10:20 | 11:40 | |
10:28 | 11:50 | |
10:42 | 12:00 | |
10:50 | 12:10 Dolmuş otogardan gelir. | |
10:57 | 12:20 | |
11:04 | 12:27 | |
11:12 | 12:34 | |
11:20 | 12:41 | |
11:28 | 12:48 | |
11:36 | 12:55 | |
11:44 | 13:02 | |
11:52 | 13:09 | |
12:00 | 13:15 | |
12:08 Dolmuş otogardan gelir. | 13:22 | |
12:15 | 13:29 | |
12:28 | 13:35 | |
12:35 | 13:42 | |
12:46 | 13:49 | |
12:52 | 13:55 | |
12:59 | 14:02 | |
13:05 | 14:09 Dolmuş otogardan gelir. | |
13:12 | 14:15 | |
13:15 | 14:22 | |
13:22 | 14:30 | |
13:29 | 14:38 | |
13:35 | 14:46 | |
13:42 | 14:54 | |
13:50 | 15:02 | |
13:57 | 15:10 | |
14:10 Dolmuş otogardan gelir. | 15:18 Dolmuş otogardan gelir. | |
14:17 | 15:26 | |
14:22 | 15:34 | |
14:28 | 15:42 | |
14:34 | 15:50 | |
14:40 | 15:58 | |
14:46 | 16:04 | |
14:52 | 16:12 | |
14:58 | 16:20 Dolmuş otogardan gelir. | |
15:04 | 16:28 | |
15:10 | 16:36 | |
15:16 Dolmuş otogardan gelir. | 16:44 | |
15:22 | 16:52 | |
15:37 | 17:00 | |
15:45 | 17:08 Dolmuş otogardan gelir. | |
15:52 | 17:16 | |
15:59 | 17:24 | |
16:05 | 17:32 | |
16:12 | 17:40 | |
16:19 Dolmuş otogardan gelir. | 17:48 | |
16:25 | 17:56 | |
16:32 | 18:04 | |
16:39 | 18:12 | |
16:45 | 18:20 | |
16:52 | 18:28 | |
17:00 | 18:36 | |
17:07 Dolmuş otogardan gelir. | 18:44 | |
17:14 | 18:52 | |
17:22 | 19:00 | |
17:35 | 19:07 | |
17:42 | 19:14 | |
17:49 | 19:21 Dolmuş otogardan gelir. | |
17:55 | 19:28 | |
18:02 | 19:35 | |
18:08 | 19:42 | |
18:14 | 19:49 | |
18:20 | 19:55 | |
18:27 | 20:02 | |
18:34 | 20:09 Dolmuş otogardan gelir. | |
18:41 | 20:15 | |
18:48 | 20:22 | |
18:55 | 20:29 | |
19:00 | 20:35 | |
19:05 | 20:42 | |
19:12 | 20:50 | |
19:19 Dolmuş otogardan gelir. | 21:00 | |
19:30 | 21:10 | |
19:35 | 21:20 | |
19:40 | 21:30 | |
19:50 | 21:45 | |
19:57 | 22:00 | |
20:03 | 22:15 | |
20:09 Dolmuş otogardan gelir. | 22:30 | |
20:14 | 22:45 | |
20:20 | 23:00 | |
20:26 | 23:10 | |
20:32 | 23:20 | |
20:38 | 23:30 | |
20:45 | 23:40 | |
20:55 | 23:50 | |
21:05 | 00:00 | |
21:15 | 00:10 | |
21:25 | 00:20 | |
21:35 | 00:30 | |
21:45 | 00:45 | |
21:55 | 01:00 | |
22:05 | 01:20 | |
22:15 | 01:40 | |
22:25 | ||
22:35 | ||
22:45 | ||
22:55 | ||
23:05 | ||
23:15 | ||
23:25 | ||
23:35 | ||
23:45 | ||
23:55 | ||
00:05 | ||
00:15 | ||
00:25 | ||
00:35 | ||
00:45 | ||
00:55 | ||
01:08 | ||
01:20 | ||
01:40 | ||
Son Güncelleme : 27 Haziran 2023 |
Güzergah
Bodrum ➔ Gümbet Kavşağı ➔ Bitez Kavşağı ➔ Midtown ➔ Müskebi Cad ➔ Ortakent Pazar Yeri ➔ Ortakent Dolmuş Garajı ➔ Yeşilyurtlular Sitesi ➔ Kartur Sitesi ➔ Kargı(Camel Beach) ➔ 50. Yıl Sitesi ➔ Yahşi

Diğer Bilgiler
Hat Uzunluğu : 20 KM.
Yoluculuk süresi normal trafik koşullarında 35 dakika sürmektedir.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)