 HAT NO : 2 - 24
HAT NO : 2 - 24Sefer Saatlerinin Son Değiştirildiği Tarih : 24 Haziran 2024
Son Kontrol : 19 Ocak 2025
Hat uzunluğu 33 km.
Son durağına kadar 60 dk.
Tüm seferlerde Bodrum Otogarına giriş-çıkış yapar.
Haritayı büyütebilir, küçültebilir, duraklar üzerine tıklayarak, durak adını görebilir veya durak linkinin üstüne tıklayarak google haritadaki yerini bulabilirsiniz.
| GÜZERGAH | ELEKTRONİK KART ÖĞRENCİ | ELEKTRONİK KART 60 - 65 YAŞ / ÖĞRETMEN | ELEKTRONİK KART SİVİL | 2 DOLUMLUK KART | 
| İNDİ-BİNDİ | 16,00 ₺ | 23,00 ₺ | 29,00 ₺ | 40,00 ₺ | 
| BODRUM'DAN (BTTM) | ||||
| Kaynar Mevkii(Körfez Taksi) ye kadar | 16,00 ₺ | 23,00 ₺ | 29,00 ₺ | 40,00 ₺ | 
| Çamlık tepesine kadar | 22,00 ₺ | 30,00 ₺ | 38,00 ₺ | 48,00 ₺ | 
| Çamlık'a kadar | 26,00 ₺ | 36,00 ₺ | 46,00 ₺ | 59,00 ₺ | 
| İrmene ➔ Orman deposuna kadar | 32,00 ₺ | 43,00 ₺ | 54,00 ₺ | 69,00 ₺ | 
| Kumköy ➔ Etrim'e kadar | 38,00 ₺ | 50,00 ₺ | 61,00 ₺ | 78,00 ₺ | 
| Pınarlıbelen ➔ Karanlık ➔ Sazköy ➔ Kurudere'ye kadar | 41,00 ₺ | 56,00 ₺ | 70,00 ₺ | 89,00 ₺ | 
| Çamarası'na kadar | 45,00 ₺ | 61,00 ₺ | 77,00 ₺ | 98,00 ₺ | 
| BODRUM ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDEN - OTOGARDAN | ||||
| Çamlık'a kadar | 16,00 ₺ | 23,00 ₺ | 29,00 ₺ | 40,00 ₺ | 
| İrmene ➔ Orman deposuna kadar | 22,00 ₺ | 30,00 ₺ | 38,00 ₺ | 48,00 ₺ | 
| Kumköy ➔ Etrim'e kadar | 26,00 ₺ | 36,00 ₺ | 46,00 ₺ | 59,00 ₺ | 
| Pınarlıbelen ➔ Karanlık ➔ Sazköy ➔ Kurudere'ye kadar | 32,00 ₺ | 43,00 ₺ | 54,00 ₺ | 69,00 ₺ | 
| Çamarası'na kadar | 38,00 ₺ | 50,00 ₺ | 61,00 ₺ | 78,00 ₺ | 
 Bodrum Şehir Merkezi (BTTM)
Bodrum Şehir Merkezi (BTTM) 
 Yeni Otogar
Yeni Otogar
  Turgutreis
Turgutreis 
 Yalıkavak
Yalıkavak
 Gündoğan
Gündoğan 
 Mumcular
Mumcular 
 Göltürkbükü
Göltürkbükü
-
 Menteşe (Muğla)
Menteşe (Muğla) 
 Milas
Milas 
 Ören
Ören
 Güllük
Güllük 
 Meşelik -  Boğaziçi
Meşelik -  Boğaziçi 
 Söğütçük
Söğütçük
  Hasanbağı
Hasanbağı