Bodrum 'dan Gündoğan 'a
Hareket Saatleri
Dolmuş No : 2-22
Hafta İçi ve Cumartesi | Pazar | |
---|---|---|
07:45 Otogara giriş çıkış yapar. | 08:00 Otogara giriş çıkış yapar. | |
08:30 | 09:00 Otogara giriş çıkış yapar. | |
09:00 Gökçebel üzerinden gider. | 10:00 | |
09:45 Otogara giriş çıkış yapar. | 11:00 | |
10:45 | 12:00 | |
11:45 | 13:00 | |
12:40 | 14:00 | |
13:00 Gökçebel üzerinden gider. | 15:00 | |
13:45 | 16:00 | |
14:45 | 17:00 Otogara giriş çıkış yapar. | |
15:30 | 18:00 Otogara giriş çıkış yapar. | |
16:15 | 19:00 | |
17:00 Otogara giriş çıkış yapar. | 20:30 | |
17:45 Otogara giriş çıkış yapar. | 21:45 | |
18:15 Gökçebel üzerinden gider. | 23:15 | |
19:00 | 00:15 | |
19:45 | ||
20:20 | ||
21:00 | ||
21:40 | ||
22:15 Gökçebel üzerinden gider. | ||
23:15 | ||
00:15 | ||
Son Güncelleme : 19 Haziran 2023 |
Güzergah
Bodrum ➔ Otogar ➔ Torba ➔ Gölköy Sanayi ➔ Gündoğan

Diğer Bilgiler
Hat Uzunluğu : 22 KM.
Yoluculuk süresi normal trafik koşullarında 35 dakika sürmektedir.
DİKKAT
Hafta içi ve Cumartesi günleri 09:00 13:00 18:15 ve 22:15 seferlerinde Gökçebel üzerinden, yani diğer yoldan gider. Otogara gitmez, uğramaz.
Dikkatinize
Olumsuz hava şartları, trafik yoğunluğu, arıza, kaza gibi elde olmayan zorlayıcı nedenlerle sefer saatleri değişiklik gösterebilir. (Özellikle okulların çıkış saatlerinde ve yaz aylarında tatil döneminde)